【2026年9月】光回線のキャッシュバックおすすめ15社比較!即日&高額で失敗しない窓口を紹介【罠に注意】

光回線の乗り換えでキャッシュバックがもらえると聞いても、「本当にお得?」「どこで申し込めばいいの?」と迷いますよね。
実は、申し込む窓口によってキャッシュバック額は数万円、受け取り時期も「開通即日」から「1年以上先」までバラバラです。
せっかく乗り換えるなら、損せずしっかりキャッシュバック受け取りたいところ。
この記事では、2026年9月最新のキャッシュバックおすすめ15社を、高額・即日・実質月額・手続きの簡単さなど複数の軸で徹底比較します。
さらに、キャッシュバックや割引を含めた3年間の実質月額までシミュレーションしているので、自分に合った窓口がきっと見つかりますよ。
独自アンケート調査の概要
当編集部は、光回線の利用経験者100名を対象に独自のWebアンケート調査を実施しました。
キャッシュバック金額の認知度や申し込み窓口の選び方など、実際のユーザー体験に基づく一次情報を収集しており、他サイトでは得られないリアルな実態を反映しています。
| 独自アンケート調査の概要 | |
|---|---|
| 調査方法 | Webアンケート |
| 調査期間 | 2026年7月3日~7月3日 |
| 調査対象 | 光回線 利用経験者 |
| 調査人数 | 100名 |
| 調査主体 | グローバルキャストMAGAZINE編集部 |
最大103,000円キャッシュバック!
『auひかり×フルコミット』

2026年9月一押し!高額キャッシュバックなら「auひかり×フルコミット」がおすすめ!独自回線だから混雑時も快適!工事費実質無料で初期費用を抑えて始められます◎
さらに、au・UQモバイルユーザーならセット割でスマホが最大1,100円ずっと割引!今ならオプション不要で10ギガなら103,000円、1ギガなら93,000円の高額キャッシュバック!他社違約金も最大50,000円まで負担してくれるので、乗り換えにもぴったりですよ!
フルコミット公式サイト
【結論】光回線キャッシュバックのおすすめランキング3選!即日貰える窓口も
ここでは、数ある窓口の中から、「キャッシュバック額」「受取時期」「手続きの簡単さ」などを総合的に比較し、おすすめ順に3つ紹介します。

単に金額の大きさだけでなく、受け取りやすさや手続きの手間も踏まえて選んでいるため、「とにかく損をしたくない」という方は、ぜひこのランキングを参考にしてみてください。
- 1位:ドコモ光×GMOとくとくBB…最大83,500円。手続き重視でも高額を狙える
- 2位:auひかり×フルコミット…最大103,000円。とにかく高額キャッシュバックがほしい人向け
- 3位:auひかり×NEXT…最大91,000円。最短翌月で受け取れる
1位:ドコモ光×GMOとくとくBB|無条件83,500円キャッシュバック【高額&早めの受取】
引用:ドコモ光 GMOとくとくBB| ドコモ光×GMOとくとくBB | |
|---|---|
| キャッシュバック額 | 1ギガ:79,500円 ★★★★★(5点) 10ギガ:83,500円 ★★★★★(5点) |
| 実質月額料金 | 1ギガ:3,649円 ★★★★☆(4点) 10ギガ:3,218円 ★★★★★(5点) |
| 受取時期 | 開通後5カ月目 ★★★☆☆(3点) |
| 申請方法 | メール申請1回(4カ月目) ★★★☆☆(3点) |
1位は、高額キャッシュバックを比較的早く受け取れる「ドコモ光×GMOとくとくBB」です。
キャッシュバック額は条件なしで1ギガ79,500円、10ギガ83,500円と最高クラスです。これほど高額なキャッシュバックの場合、受け取りまで1年近くかかるケースも少なくありませんが、ドコモ光×GMOとくとくBBなら開通から5カ月後に受け取ることができます。
.png)
さらに、ドコモでんきやAmazonプライムなどに同時加入すると、最大102,500円まで増額されます。
ドコモ光は全国どこでも使うことができ、さらにNTTの光コラボ回線の中で最も契約者数が多い光回線です。
さらに、ドコモのスマホを利用している場合は、セット割により毎月最大1,210円の割引を受けられます。家族全員が対象となるため、4人家族でドコモのスマホを使っていれば、毎月最大4,840円もお得になります。
ドコモ光×GMOとくとくBBがおすすめな人
- ドコモのスマホを使っている人
- 全国どこでも使える安定した回線がほしい人
- 条件なしで高額キャッシュバックを受け取りたい人
- キャッシュバックを比較的早めに受け取りたい人(5ヶ月目)
- 10ギガをお得に始めたい人(6ヶ月間月額500円)
優待コード「GCST」で
83,500円キャッシュバックドコモ光×GMOとくとくBB
公式サイトはこちら
※ドコモ光×GMOとくとくBBの、内容や受け取り方法の詳細までジャンプする。
2位:auひかり×フルコミット|最大103,000円キャッシュバック【最高額】

| auひかり×フルコミット | |
|---|---|
| キャッシュバック額 | 1ギガ:93,000円 ★★★★★(5点) 10ギガ:103,000円 ★★★★★(5点) |
| 実質月額料金 | 1ギガ:2,853円 ★★★★★(5点) 10ギガ:3,519円 ★★★★☆(4点) |
| 受取時期 | 開通後12カ月目 ★☆☆☆☆(1点) |
| 申請方法 | 申請フォームから申請1回(11カ月目) ★☆☆☆☆(1点) |
2位は、最高額キャッシュバックの「auひかり×フルコミット」です。
オプション加入なしで、10ギガなら103,000円、1ギガなら93,000円という高額キャッシュバックがもらえます。
MAGAZINE編集部さらに、特典は「特典A:最短翌月に63,000円」または「特典B:12カ月目に最大103,000円」から選択できます。早めに受け取りたい人は翌月受け取り、金額を重視したい人は最大額のキャッシュバックを選べるため、希望に合わせて受け取り方を決められるのが嬉しいポイント。
フルコミット
特典A・特典Bの比較
| 特典A | 特典B | |
|---|---|---|
| キャッシュバック額 | 最大63,000円 | 最大103,000円 |
| 受取時期 | 最短翌月末 | 最短1年後(12ヶ月目) |
| 申請方法 | 電話で口座情報を伝えるだけ (申込時に完了) | メール申請1回(11カ月目) |
| こんな人向け | 早く確実に受け取りたい方 | 手続き管理が得意で高額を狙いたい方 |
また、auひかりは独自回線で通信が安定しやすいのもメリットです。さらにau・UQ mobileとのスマホセット割で最大1,100円/月割引になります。
auひかり×フルコミットがおすすめな人
- とにかくキャッシュバックをたくさんもらいたい人
- auやUQ mobileのスマホを使っている人
- 手続きを忘れずにこなせる自信がある人
- マンションで光回線を最安で使いたい人
フルコミット公式サイト
※auひかり×フルコミットの、内容や受け取り方法の詳細までジャンプする。
3位:auひかり×NEXT|最大91,000円キャッシュバック【申込時の電話だけで手続き完了】

| auひかり×NEXT | |
|---|---|
| キャッシュバック額 | 1ギガ:71,000円 ★★★★☆(4点) 10ギガ:91,000円 ★★★★★(4点) |
| 実質月額料金 | 1ギガ:3,314円 ★★★★☆(4点) 10ギガ:3,276円 ★★★★☆(4点) |
| 受取時期 | 開通後翌月末 ★★★★☆(4点) |
| 申請方法 | 申込時の電話で口座登録 ★★★★★(5点) |
3位は、高額キャッシュバックと手続きの手軽さを両立できる「auひかり×NEXT」です。
キャッシュバック額は10ギガで91,000円、1ギガで71,000円です。
最大の魅力は、申し込み時の電話で口座情報を伝えるだけで手続きが完了する点。11ヶ月目や12ヶ月目に案内メールを待つ必要がなく、後から申請を忘れる心配がありません。
受け取り時期も最短翌月末と、高額窓口の中では比較的早いのも嬉しいポイントです。オプション加入は不要で、条件なしでこの金額を受け取れます。
auひかり×NEXTがおすすめな人
- 高額キャッシュバックと手続きの簡単さを両方重視したい人
- 後から届く案内メールの手続きを忘れそうで心配な人
- 比較的早めに受け取りたい人(最短翌月末)
- auやUQ mobileのスマホを使っている人
アウンカンパニーはこちら
MAGAZINE編集部番外編:開通即日貰える光回線キャッシュバックは?
「確実に早く受け取りたい」という方には、開通確認後、最短即日でキャッシュバックを受け取れる「アウンカンパニー」経由の申し込みがおすすめです。
アウンカンパニーは、auひかり・ソフトバンク光・ビッグローブ光など複数の光回線を取り扱う正規代理店です。
今回紹介する3社は、いずれも申し込み時の電話で口座情報を伝えるだけで手続きが完了し、開通確認後すぐにキャッシュバックが振り込まれます。
後日メールでの申請が一切ないため、受け取り忘れのリスクがほぼゼロなのが最大の強みです。
| 光回線 | 基本キャッシュバック額 | 受取時期 | おすすめな人 |
|---|---|---|---|
| 10ギガ:72,000円 1ギガ:55,000円 | 開通確認後即日 | 独自回線で安定した通信を使いたい人 | |
| 10ギガ:50,000円 1ギガ:40,000円 | 開通確認後即日 | ソフトバンク・ワイモバイルユーザー | |
| 10ギガ:50,000円 1ギガ:30,000円 | 開通確認後即日 | au・UQ mobileユーザー |
高額窓口と比較するとキャッシュバック額は控えめですが、、「金額よりもとにかく確実に、早く受け取りたい」という方は、すでに使っているスマホキャリアに合わせてアウンカンパニー経由を選ぶのがおすすめです。
アウンカンパニーがおすすめな人
- キャッシュバックをとにかくすぐに受け取りたい人
- 後日の手続きを忘れそうで不安な人
- 使っているスマホキャリアに合わせて回線を選びたい人
- 手続きの手間を最小限にしたい人
アウンカンパニーはこちら
【一覧】光回線キャッシュバック15社一覧比較表(2026年9月版)
まずは主要な光回線・窓口のキャッシュバックを一覧で比較します。
金額だけでなく、受け取り時期や手続きの簡単さもあわせてチェックしましょう。
| 光回線 | 窓口 | 基本 キャッシュバック額 | 実質月額料金 (1ギガ) | 実質月額料金 (10ギガ) | 受取時期 | 申請方法 | 他社違約金 負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルコミット | 1ギガ:最大93,000円 ★★★★★(20点) 10ギガ:最大103,000円 ★★★★★(10点) | 2,853円 ★★★★★(20点) | 3,519円 ★★★★☆(8点) | 最短4ヶ月目 または12ヶ月目に1回 ★☆☆☆☆(2点) | 申請フォームから 申請1回(11カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大50,000円 ★★★☆☆(6点) | |
| GMOとくとくBB | 1ギガ:最大72,000円 ★★★★☆(16点) 10ギガ:最大92,000円 ★★★★★(10点) | 3,124円 ★★★★★(20点) | 3,465円 ★★★★☆(8点) | 開通後11ヶ月目 と23ヶ月目の2回 ★☆☆☆☆(2点) | メール申請2回 (11・23カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大40,000円 ★★☆☆☆(4点) | |
| アウンカンパニー | 1ギガ:最大55,000円 ★★★☆☆(12点) 10ギガ:最大72,000円 ★★★★☆(8点) | 3,758円 ★★★☆☆(12点) | 4,254円 ★★★☆☆(6点) | 開通確認後即日 ★★★★★(10点) | 申込時の電話で 口座登録 ★★★★★(10点) | 最大50,000円 ★★★☆☆(6点) | |
| NEXT | 1ギガ:最大71,000円 ★★★★☆(16点) 10ギガ:最大91,000円 ★★★★★(10点) | 3,314円 ★★★★☆(16点) | 3,726円 ★★★★☆(8点) | 最短翌月末 ★★★★☆(8点) | 申込時の電話で 口座登録 ★★★★★(10点) | 最大50,000円 ★★★☆☆(6点) | |
| GMOとくとくBB | 1ギガ:79,500円 ★★★★★(20点) 10ギガ:83,500円 ★★★★★(10点) | 3,649円 ★★★★☆(16点) | 3,218円 ★★★★★(10点) | 開通後5ヶ月目 ★★★☆☆(6点) | メール申請1回 (4カ月目) ★★★☆☆(6点) | 最大100,000dポイント ★★★★★(10点) | |
| OCN | 1ギガ:37,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大55,000円 ★★★☆☆(6点) | 4,830円 ★☆☆☆☆(4点) | 4,010円 ★★★☆☆(6点) | 開通後4カ月目 ★★★☆☆(6点) | メール申請1回 (3カ月目) ★★★☆☆(6点) | 最大100,000dポイント ★★★★★(10点) | |
| 公式 | 1ギガ:20,000円 ★☆☆☆☆(4点) 10ギガ:2,000円 ★☆☆☆☆(2点) | 5,302円 ★☆☆☆☆(4点) | 5,482円 ★☆☆☆☆(2点) | 開通後4カ月目 ★★★☆☆(6点) | 自動適用 ★★★★★(10点) | 最大100,000dポイント ★★★★★(10点) | |
| アウンカンパニー | 1ギガ:最大40,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 4,441円 ★★☆☆☆(8点) | 5,068円 ★☆☆☆☆(2点) | 開通確認後即日 ★★★★★(10点) | 申込後のSMSから 口座登録 ★★★★☆(8点) | 最大100,000円 ★★★★★(10点) | |
| NEXT | 1ギガ:最大40,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 4,441円 ★★☆☆☆(8点) | 5,068円 ★☆☆☆☆(2点) | 最短翌月末 ★★★★☆(8点) | 申込後のSMSから 口座登録 ★★★★☆(8点) | 最大100,000円 ★★★★★(10点) | |
| GMOとくとくBB | 1ギガ:最大40,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 4,441円 ★★☆☆☆(8点) | 5,068円 ★☆☆☆☆(2点) | 開通後9ヶ月目 ★★☆☆☆(4点) | メール申請1回 (8カ月目) ★★☆☆☆(4点) | 最大100,000円 ★★★★★(10点) | |
| 特設サイト | 1ギガ:40,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:40,000円 ★★☆☆☆(4点) | 4,132円 ★★★☆☆(12点) | 4,939円 ★☆☆☆☆(2点) | 開通後11ヶ月目 と17ヶ月目の2回 ★☆☆☆☆(2点) | マイページで手続き 2回(11・17カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大60,000円 ★★★★☆(8点) | |
| 公式 | 1ギガ:最大65,000円 ★★★☆☆(12点) 10ギガ:最大85,000円 ★★★★★(10点) | 3,764円 ★★★☆☆(12点) | 4,001円 ★★★☆☆(6点) | 開通後12ヶ月目 と24ヶ月目の2回 ★☆☆☆☆(2点) | マイページで手続き 2回(12・24カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大40,000円 ★★☆☆☆(4点) | |
| アウンカンパニー | 1ギガ:最大30,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 4,736円 ★☆☆☆☆(4点) | 4,973円 ★☆☆☆☆(2点) | 開通確認後即日 ★★★★★(10点) | 申込後のSMSから 口座登録 ★★★★☆(8点) | 最大40,000円 ★★☆☆☆(4点) | |
| NEXT | 1ギガ:最大30,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 4,736円 ★☆☆☆☆(4点) | 4,973円 ★☆☆☆☆(2点) | 最短翌月末 ★★★★☆(8点) | 申込後のSMSから 口座登録 ★★★★☆(8点) | 最大40,000円 ★★☆☆☆(4点) | |
| 公式 | 1ギガ:最大42,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大70,000円 ★★★★☆(8点) | 3,743円 ★★★☆☆(12点) | 3,097円 ★★★★★(10点) | 開通後11ヶ月目 ★☆☆☆☆(2点) | メール申請1回 (11カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大60,000円 ★★★★☆(8点) |
総合評価1位はドコモ光×GMOとくとくBB
| 順位 | 光回線 | 窓口 | 基本 キャッシュバック額 | 実質月額料金 (1ギガ) | 実質月額料金 (10ギガ) | 受取時期 | 申請方法 | 他社違約金 負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | GMOとくとくBB | 1ギガ:79,500円 ★★★★★(20点) 10ギガ:83,500円 ★★★★★(10点) | 3,649円 ★★★★☆(16点) | 3,218円 ★★★★★(10点) | 開通後5ヶ月目 ★★★☆☆(6点) | メール申請1回 (4カ月目) ★★★☆☆(6点) | 最大100,000dポイント ★★★★★(10点) | |
| 2位 | フルコミット | 1ギガ:最大93,000円 ★★★★★(20点) 10ギガ:最大103,000円 ★★★★★(10点) | 2,853円 ★★★★★(20点) | 3,519円 ★★★★☆(8点) | 最短4ヶ月目 または12ヶ月目に1回 ★☆☆☆☆(2点) | 申請フォームから 申請1回(11カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大50,000円 ★★★☆☆(6点) | |
| 3位 | NEXT | 1ギガ:最大71,000円 ★★★★☆(16点) 10ギガ:最大91,000円 ★★★★★(10点) | 3,314円 ★★★★☆(16点) | 3,726円 ★★★★☆(8点) | 最短翌月末 ★★★★☆(8点) | 申込時の電話で 口座登録 ★★★★★(10点) | 最大50,000円 ★★★☆☆(6点) | |
| 4位 | アウンカンパニー | 1ギガ:最大55,000円 ★★★☆☆(12点) 10ギガ:最大72,000円 ★★★★☆(8点) | 3,758円 ★★★☆☆(12点) | 4,254円 ★★★☆☆(6点) | 開通確認後即日 ★★★★★(10点) | 申込時の電話で 口座登録 ★★★★★(10点) | 最大50,000円 ★★★☆☆(6点) | |
| 5位 | GMOとくとくBB | 1ギガ:最大72,000円 ★★★★☆(16点) 10ギガ:最大92,000円 ★★★★★(10点) | 3,124円 ★★★★★(20点) | 3,465円 ★★★★☆(8点) | 開通後11ヶ月目 と23ヶ月目の2回 ★☆☆☆☆(2点) | メール申請2回 (11・23カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大40,000円 ★★☆☆☆(4点) | |
| 6位 | アウンカンパニー | 1ギガ:最大40,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 4,441円 ★★☆☆☆(8点) | 5,068円 ★☆☆☆☆(2点) | 開通確認後即日 ★★★★★(10点) | 申込後のSMSから 口座登録 ★★★★☆(8点) | 最大100,000円 ★★★★★(10点) | |
| 7位 | 公式 | 1ギガ:最大42,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大70,000円 ★★★★☆(8点) | 3,743円 ★★★☆☆(12点) | 3,097円 ★★★★★(10点) | 開通後11ヶ月目 ★☆☆☆☆(2点) | メール申請1回 (11カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大60,000円 ★★★★☆(8点) | |
| 8位 | 公式 | 1ギガ:最大65,000円 ★★★☆☆(12点) 10ギガ:最大85,000円 ★★★★★(10点) | 3,764円 ★★★☆☆(12点) | 4,001円 ★★★☆☆(6点) | 開通後12ヶ月目 と24ヶ月目の2回 ★☆☆☆☆(2点) | マイページで手続き 2回(12・24カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大40,000円 ★★☆☆☆(4点) | |
| 9位 | NEXT | 1ギガ:最大40,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 4,441円 ★★☆☆☆(8点) | 5,068円 ★☆☆☆☆(2点) | 最短翌月末 ★★★★☆(8点) | 申込後のSMSから 口座登録 ★★★★☆(8点) | 最大100,000円 ★★★★★(10点) | |
| 10位 | OCN | 1ギガ:37,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大55,000円 ★★★☆☆(6点) | 4,830円 ★☆☆☆☆(4点) | 4,010円 ★★★☆☆(6点) | 開通後4カ月目 ★★★☆☆(6点) | メール申請1回 (3カ月目) ★★★☆☆(6点) | 最大100,000dポイント ★★★★★(10点) | |
| 11位 | 特設サイト | 1ギガ:40,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:40,000円 ★★☆☆☆(4点) | 4,132円 ★★★☆☆(12点) | 4,939円 ★☆☆☆☆(2点) | 開通後11ヶ月目 と17ヶ月目の2回 ★☆☆☆☆(2点) | マイページで手続き 2回(11・17カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大60,000円 ★★★★☆(8点) | |
| 12位 | GMOとくとくBB | 1ギガ:最大40,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 4,441円 ★★☆☆☆(8点) | 5,068円 ★☆☆☆☆(2点) | 開通後9ヶ月目 ★★☆☆☆(4点) | メール申請1回 (8カ月目) ★★☆☆☆(4点) | 最大100,000円 ★★★★★(10点) | |
| 13位 | アウンカンパニー | 1ギガ:最大30,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 4,736円 ★☆☆☆☆(4点) | 4,973円 ★☆☆☆☆(2点) | 開通確認後即日 ★★★★★(10点) | 申込後のSMSから 口座登録 ★★★★☆(8点) | 最大40,000円 ★★☆☆☆(4点) | |
| 14位 | NEXT | 1ギガ:最大30,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 4,736円 ★☆☆☆☆(4点) | 4,973円 ★☆☆☆☆(2点) | 最短翌月末 ★★★★☆(8点) | 申込後のSMSから 口座登録 ★★★★☆(8点) | 最大40,000円 ★★☆☆☆(4点) | |
| 15位 | 公式 | 1ギガ:20,000円 ★☆☆☆☆(4点) 10ギガ:2,000円 ★☆☆☆☆(2点) | 5,302円 ★☆☆☆☆(4点) | 5,482円 ★☆☆☆☆(2点) | 開通後4カ月目 ★★★☆☆(6点) | 自動適用 ★★★★★(10点) | 最大100,000dポイント ★★★★★(10点) |
実質月額料金1位はauひかり×フルコミット
| 順位 | 光回線 | 窓口 | 実質月額料金 (1ギガ) | 実質月額料金 (10ギガ) | 基本 キャッシュバック額 | 受取時期 | 申請方法 | 他社違約金 負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | フルコミット | 2,853円 ★★★★★(20点) | 3,519円 ★★★★☆(8点) | 1ギガ:最大93,000円 ★★★★★(20点) 10ギガ:最大103,000円 ★★★★★(10点) | 最短4ヶ月目 または12ヶ月目に1回 ★☆☆☆☆(2点) | 申請フォームから 申請1回(11カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大50,000円 ★★★☆☆(6点) | |
| 2位 | GMOとくとくBB | 3,124円 ★★★★★(20点) | 3,465円 ★★★★☆(8点) | 1ギガ:最大72,000円 ★★★★☆(16点) 10ギガ:最大92,000円 ★★★★★(10点) | 開通後11ヶ月目 と23ヶ月目の2回 ★☆☆☆☆(2点) | メール申請2回 (11・23カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大40,000円 ★★☆☆☆(4点) | |
| 3位 | NEXT | 3,314円 ★★★★☆(16点) | 3,726円 ★★★★☆(8点) | 1ギガ:最大71,000円 ★★★★☆(16点) 10ギガ:最大91,000円 ★★★★★(10点) | 最短翌月末 ★★★★☆(8点) | 申込時の電話で 口座登録 ★★★★★(10点) | 最大50,000円 ★★★☆☆(6点) | |
| 4位 | GMOとくとくBB | 3,649円 ★★★★☆(16点) | 3,218円 ★★★★★(10点) | 1ギガ:79,500円 ★★★★★(20点) 10ギガ:83,500円 ★★★★★(10点) | 開通後5ヶ月目 ★★★☆☆(6点) | メール申請1回 (4カ月目) ★★★☆☆(6点) | 最大100,000dポイント ★★★★★(10点) | |
| 5位 | 公式 | 3,743円 ★★★☆☆(12点) | 3,097円 ★★★★★(10点) | 1ギガ:最大42,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大70,000円 ★★★★☆(8点) | 開通後11ヶ月目 ★☆☆☆☆(2点) | メール申請1回 (11カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大60,000円 ★★★★☆(8点) | |
| 6位 | アウンカンパニー | 3,758円 ★★★☆☆(12点) | 4,254円 ★★★☆☆(6点) | 1ギガ:最大55,000円 ★★★☆☆(12点) 10ギガ:最大72,000円 ★★★★☆(8点) | 開通確認後即日 ★★★★★(10点) | 申込時の電話で 口座登録 ★★★★★(10点) | 最大50,000円 ★★★☆☆(6点) | |
| 7位 | 公式 | 3,764円 ★★★☆☆(12点) | 4,001円 ★★★☆☆(6点) | 1ギガ:最大65,000円 ★★★☆☆(12点) 10ギガ:最大85,000円 ★★★★★(10点) | 開通後12ヶ月目 と24ヶ月目の2回 ★☆☆☆☆(2点) | マイページで手続き 2回(12・24カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大40,000円 ★★☆☆☆(4点) | |
| 8位 | 特設サイト | 4,132円 ★★★☆☆(12点) | 4,939円 ★☆☆☆☆(2点) | 1ギガ:40,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:40,000円 ★★☆☆☆(4点) | 開通後11ヶ月目 と17ヶ月目の2回 ★☆☆☆☆(2点) | マイページで手続き 2回(11・17カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大60,000円 ★★★★☆(8点) | |
| 9位 | アウンカンパニー | 4,441円 ★★☆☆☆(8点) | 5,068円 ★☆☆☆☆(2点) | 1ギガ:最大40,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 開通確認後即日 ★★★★★(10点) | 申込後のSMSから 口座登録 ★★★★☆(8点) | 最大100,000円 ★★★★★(10点) | |
| 9位 | NEXT | 4,441円 ★★☆☆☆(8点) | 5,068円 ★☆☆☆☆(2点) | 1ギガ:最大40,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 最短翌月末 ★★★★☆(8点) | 申込後のSMSから 口座登録 ★★★★☆(8点) | 最大100,000円 ★★★★★(10点) | |
| 9位 | GMOとくとくBB | 4,441円 ★★☆☆☆(8点) | 5,068円 ★☆☆☆☆(2点) | 1ギガ:最大40,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 開通後9ヶ月目 ★★☆☆☆(4点) | メール申請1回 (8カ月目) ★★☆☆☆(4点) | 最大100,000円 ★★★★★(10点) | |
| 12位 | アウンカンパニー | 4,736円 ★☆☆☆☆(4点) | 4,973円 ★☆☆☆☆(2点) | 1ギガ:最大30,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 開通確認後即日 ★★★★★(10点) | 申込後のSMSから 口座登録 ★★★★☆(8点) | 最大40,000円 ★★☆☆☆(4点) | |
| 12位 | NEXT | 4,736円 ★☆☆☆☆(4点) | 4,973円 ★☆☆☆☆(2点) | 1ギガ:最大30,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大50,000円 ★★☆☆☆(4点) | 最短翌月末 ★★★★☆(8点) | 申込後のSMSから 口座登録 ★★★★☆(8点) | 最大40,000円 ★★☆☆☆(4点) | |
| 14位 | OCN | 4,830円 ★☆☆☆☆(4点) | 4,010円 ★★★☆☆(6点) | 1ギガ:37,000円 ★★☆☆☆(8点) 10ギガ:最大55,000円 ★★★☆☆(6点) | 開通後4カ月目 ★★★☆☆(6点) | メール申請1回 (3カ月目) ★★★☆☆(6点) | 最大100,000dポイント ★★★★★(10点) | |
| 15位 | 公式 | 5,302円 ★☆☆☆☆(4点) | 5,482円 ★☆☆☆☆(2点) | 1ギガ:20,000円 ★☆☆☆☆(4点) 10ギガ:2,000円 ★☆☆☆☆(2点) | 開通後4カ月目 ★★★☆☆(6点) | 自動適用 ★★★★★(10点) | 最大100,000dポイント ★★★★★(10点) |
キャッシュバック額1位はauひかり×フルコミット
| 順位 | 光回線 | 窓口 | 基本 キャッシュバック額 | 実質月額料金 (1ギガ) | 実質月額料金 (10ギガ) | 受取時期 | 申請方法 | 他社違約金 負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | フルコミット | 1ギガ:最大93,000円 ★★★★★(20点) 10ギガ:最大103,000円 ★★★★★(10点) | 2,853円 ★★★★★(20点) | 3,519円 ★★★★☆(8点) | 最短4ヶ月目 または12ヶ月目に1回 ★☆☆☆☆(2点) | 申請フォームから 申請1回(11カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大50,000円 ★★★☆☆(6点) | |
| 2位 | GMOとくとくBB | 1ギガ:最大72,000円 ★★★★☆(16点) 10ギガ:最大92,000円 ★★★★★(10点) | 3,124円 ★★★★★(20点) | 3,465円 ★★★★☆(8点) | 開通後11ヶ月目 と23ヶ月目の2回 ★☆☆☆☆(2点) | メール申請2回 (11・23カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大40,000円 ★★☆☆☆(4点) | |
| 3位 | NEXT | 1ギガ:最大71,000円 ★★★★☆(16点) 10ギガ:最大91,000円 ★★★★★(10点) | 3,314円 ★★★★☆(16点) | 3,726円 ★★★★☆(8点) | 最短翌月末 ★★★★☆(8点) | 申込時の電話で 口座登録 ★★★★★(10点) | 最大50,000円 ★★★☆☆(6点) | |
| 4位 | 公式 | 1ギガ:最大65,000円 ★★★☆☆(12点) 10ギガ:最大85,000円 ★★★★★(10点) | 3,764円 ★★★☆☆(12点) | 4,001円 ★★★☆☆(6点) | 開通後12ヶ月目 と24ヶ月目の2回 ★☆☆☆☆(2点) | マイページで手続き 2回(12・24カ月目) ★☆☆☆☆(2点) | 最大40,000円 ★★☆☆☆(4点) | |
| 5位 | GMOとくとくBB | 1ギガ:79,500円 ★★★★★(20点) 10ギガ:83,500円 ★★★★★(10点) | 3,649円 ★★★★☆(16点) | 3,218円 ★★★★★(10点) | 開通後5ヶ月目 ★★★☆☆(6点) | メール申請1回 (4カ月目) ★★★☆☆(6点) | 最大100,000dポイント ★★★★★(10点) | |
| 6位 | アウンカンパニー | 1ギガ:最大55,000円 ★★★☆☆(12点) 10ギガ:最大72,000円 ★★★★☆(8点) | 3,758円 ★★★☆☆(12点) | 4,254円 ★★★☆☆(6点) | 開通確認後即日 ★★★★★(10点) | 申込時の電話で 口座登録 ★★★★★(10点) | 最大50,000円 ★★★☆☆(6点) | |
